CruiserSloop arma
Meltem 38
İki kişiye, hafta sonu koylarına.
- Tam boy
- 11,6 m 38 ft
- Yatak
- 6
- Yelken alanı
- 78 m²

38'den 60 ft'e dört yelkenli. Hepsi aynı atölyede, aynı ustalarla yapılır.
İki kişiye, hafta sonu koylarına.
Klasik çizgi, bugünün teknesi.
| Meltem 38Cruiser | Meltem 46Cruiser | Meltem 54Açık deniz | Meltem 60Klasik ketç | |
|---|---|---|---|---|
| Tam boy | 11,6 m · 38 ft | 14,0 m · 46 ft | 16,5 m · 54 ft | 18,3 m · 60 ft |
| Su hattı boyu | 10,4 m | 12,9 m | 15,0 m | 15,8 m |
| Genişlik | 3,9 m | 4,4 m | 4,9 m | 5,1 m |
| Su çekimi | 1,95 / 1,55 m | 2,25 / 1,80 m | 2,60 / 1,60–3,10 m | 2,40 / 1,95 m |
| Deplasman | 7,4 t | 11,8 t | 19,5 t | 27,0 t |
| Safra | 2,1 t | 3,6 t | 5,9 t | 8,4 t |
| Yelken alanı | 78 m² | 112 m² | 168 m² | 205 m² |
| Arma | Sloop arma | Sloop arma | Sloop arma | Ketç arma |
| Motor | Yanmar 3JH40, 40 hp | Yanmar 4JH57, 57 hp | Volvo Penta D3-110, 110 hp | Volvo Penta D4-175, 175 hp |
| Yakıt | 130 L | 240 L | 600 L | 900 L |
| Tatlı su | 300 L | 520 L | 900 L | 1.200 L |
| Yatak | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Tuvalet | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Gövde hızı | 7,8 kn | 8,7 kn | 9,4 kn | 9,6 kn |
| Yapım süresi | 6 ay | 8 ay | 12 ay | 16 ay |

Standımızda Meltem 46 suyun üstünde. Fuardan sonraki günlerde Bodrum'da deneme seyri için de yer ayırabilirsiniz.